Amarok Hava Filtresi Mann C32010 2H0129620, 2H0129620B, 2H0129620C, 2H6129620, 2H0129620A, 2H0129620D, 2H129620, Yazdır
Türkiye / Muğla / Yatağan
Amarok Hava Filtresi Mann C32013 2H0129620, 2H0129620B, 2H0129620C, 2H6129620, 2H0129620A, 2H0129620D, 2H129620,
Bu ürün hakkında
Temiz hava girişi ve motorunuz, kütle hava akış sensörünüz ve diğer hassas bileşenleriniz için optimum koruma sağlayan yüksek kaliteli MANN-FILTER hava filtreleri / Modern motor teknolojisinin gereksinimlerini karşılarlar. En yüksek kir tutma kapasitesi ve kir ayırma verimliliği, düşük akış direnci ve yüksek kıvrım stabilitesi, tüm servis aralığı boyunca işlevsel güvenilirlik sağlar.
- A = 315 mm; B = 260 mm; H = 70 mm
- Tozlu Ortamlarda kullanım
- Variant for normal environments C 32 013
GTIN Kodu: 4011558028633
| BLUEPRINT | ADV 182233 |
| BOSCH | F 026 400 286 |
| BOSCH (KSN) | S0286 |
| CLEAN | MA 3209 |
| COMLINE | EAF830 |
| COOPERSFIAAM | PA7680 |
| FIL FILTER | HP 2280 |
| FILTRAK BRANDT | C 134 |
| FILTRON | AP 004/5 |
| FILTRON | AP 004/6 |
| FRAM | CA10696 |
| GUD | AG 1560 |
| HENGST | E1057L |
| HENGST | E1132L |
| HENGST | E1465L |
| KS KOLBENSCHMIDT | 4581-AP |
| M-FILTER | K 7050 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LX 3138 |
| MANN-FILTER | C 32013 |
| MECAFILTER | ELP 9394 |
| MOTAQUIP | LVFA 1496 |
| MÜLLER FILTER | PA3671 |
| PURFLUX | A1402 |
| SARDES FILTRE | SA 2511/1 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 2H0 129 620 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 2H0 129 620 B |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 2H0 129 620 C |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 2H6 129 620 |
| WIX (EUROPE) | WA9721 |
| 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
|---|---|---|---|
![]() (Yapı Kredi) | ₺370 x3 Toplam : ₺1.110 | ₺2 x6 Toplam : ₺12 | ₺133,33 x9 Toplam : ₺12 |
![]() (Garanti Bankası) | ₺370 x3 Toplam : ₺1.110 | ₺2 x6 Toplam : ₺12 | ₺140 x9 Toplam : ₺1.260 |
![]() (İş Bankası) | ₺370 x3 Toplam : ₺1.110 | ₺198,33 x6 Toplam : ₺1.190 | ₺137,78 x9 Toplam : ₺1.240 |
![]() (Finansbank) | ₺370 x3 Toplam : ₺1.110 | ₺2 x6 Toplam : ₺12 | ₺138,89 x9 Toplam : ₺1.250 |
![]() (HSBC) | ₺370 x3 Toplam : ₺1.110 | ₺2 x6 Toplam : ₺12 | ₺140 x9 Toplam : ₺1.260 |
![]() (Akbank) | ₺370 x3 Toplam : ₺1.110 | ₺2 x6 Toplam : ₺12 | ₺138,89 x9 Toplam : ₺1.250 |
Teslimat Süresi
3 Gün
Kargo Hedefi
Türkiye Geneli
Kargo Ücreti
Ücretsiz










